<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"><channel><title>SMITHFIELD GOLF CLUB</title>
<link>http://www.smithfieldgolfclub.com.ar</link>
<description>SMITHFIELD GOLF CLUB - Noticias de los torneos - RSS es un formato de publicación de noticias, al cual se puede acceder a través de programas lectores de noticias sin necesidad de abrir su navegador de Internet. Está basado en XML (Extensible Markup Language), lenguaje que se utiliza para la distribución de contenido en la red. Modo de uso: Se accede a este servicio a través de programas conocidos como Lectores de noticias, que organizan, actualizan y muestran el contenido de los canales. Para agregar canales, se debe ingresar la url del canal deseado en los programas lectores. </description>
<item>
	<description> Contenido: Domingo 26 de Junio 2011						
						
18 Hoyos Medal Play						
						
Cat:Caballeros 0-12						
Pos	Jugadores	Ida	Vlta	Gross	Hcp	Neto
1	Devilmar Roberto	48	43	91	12	79
2	Costela Luis	45	44	89	9	80
						
						
						
Cat:Caballeros 13-36						
1	Fabris Marcelo	47	45	92	17	75
2	Abdala Josè	51	51	102	23	79
3	Ventura Bernardo	60	51	111	32	79
4	Leone Guido	53	46	99	19	80
5	Vignolo Alberto	56	53	109	26	83
6	Tacchi Carlos	53	53	106	20	86
7	Lonjedo Raul	53	54	107	20	87
						
						
Cat:Damas 0-36						
1	Storani Raquel	52	47	99	21	78
2	Hermosilla Debora	59	62	111	36	85
3	Bonesana Alicia	59	59	118	28	90
						
</description>
  <title>Domingo 26 de Junio 2011</title>
	<link>http://www.smithfieldgolfclub.com.ar/home.htm</link>
</item>
<item>
	<description> Contenido: Sàbado 25 de Junio 2011						
						
18 Hoyos Medal Play						
3º Copa Toyota Anual Kai						
						
Cat:Caballeros 0-12						
Pos	Jugadores	Ida	Vlta	Gross	Hcp	Neto
1	Zapponi Horacio	44	40	84	11	73
2	Rodriguez Jorge	44	41	85	11	74
3	Simioni Ricardo	45	43	88	12	76
4	Valenza Josè	51	39	90	11	79
5	San Martin Omar	46	44	90	11	79
6	Giovanelli Armando	48	44	92	12	80
7	Cabaña Mario	45	48	93	12	81
8	Perrone Marcelo	52	42	94	10	84
9	Valenza Ricardo	50	46	96	12	84
10	Terra Jorge	53	48	101	12	89
11	Kraeft Jorge	52	50	102	12	90
12	Gimenez Oliver Santiago	53	49	102	12	90
13	Biasone Claudio	48	55	103	12	91
						
Cat:Caballeros 13-24						
1	Bahm Rolando	47	39	86	14	72
2	Boris Gerardo	51	44	95	21	74
3	Carril Mario	46	45	91	17	74
4	Valle Daniel	46	45	91	16	75
5	Tacchi Carlos	51	44	95	20	75
6	Nieto Alberto	52	47	99	23	76
7	Semirozum Ricardo	51	47	98	22	76
8	Saavedra Pablo	50	43	93	17	76
9	DeLa Fuente Carlos	49	47	96	20	76
10	Falco Juan	52	45	97	2	77
11	Tartara Santiago	48	44	92	15	77
12	Cianis Roberto	52	48	100	22	78
13	Dolce Gustavo	55	46	101	22	79
14	Placci Ricardo	54	49	103	24	79
15	Ullua Josè	50	44	94	15	79
16	Barragan Daniel	51	53	104	23	81
17	Knutzen Nicolàs	56	50	106	24	82
18	Leone Guido	52	50	102	19	83
19	Ricasoli Josè	49	49	98	15	83
20	Cornalino Luis	53	48	101	17	84
21	Rodriguez Diego	52	56	108	24	84
22	Moroni Lucas	53	50	109	19	84
23	Garcia Rosendo	55	48	103	18	85
24	Benvenutti Carlos	50	50	100	15	85
25	Varela Raul	56	45	101	15	86
26	Bosio Jorge	56	54	110	24	86
27	Stanicio Carlos	56	51	107	20	87
28	Simioni Nicolàs	56	57	113	24	89
29	Cingolani Carlos	56	52	108	19	89
30	RuizdeLuque Juan	56	55	111	20	91
31	Millan Justo	56	53	109	18	91
32	Schwarzbock Josè	65	50	115	21	94
						
Cat:Caballeros 25-36						
1	Ventura Bernardo	57	53	110	32	78
2	Renom Ricardo	57	50	107	27	80
3	Bourilhon Gustavo	56	54	110	28	82
4	Rodriguez Ricardo	61	53	114	31	83
5	Vera Josè	61	59	120	34	86
6	Iglesias Ricardo	55	62	117	31	86
7	Schongut Carlos	57	55	112	26	86
8	Gil Ibarra	58	59	117	32	85
9	Matiolli Carlos	56	57	113	25	88
10	Montes Enrique	67	56	123	33	90
11	Sola Andres	66	66	132	36	96
						
						
Cat:Damas 0-36						
1	Meyer Silvia	51	41	92	12	80
2	Martinez Casas Ines	54	55	109	29	80
3	Valenza Maria	48	47	96	9	86
4	Molea Vilma	57	52	109	20	89
5	Perren Angela	59	59	118	29	89
6	San Martin Silvia	60	60	120	21	99
						
</description>
  <title>3° Toyota Anual  Copa Kai - Sábado 25 de Junio 2011</title>
	<link>http://www.smithfieldgolfclub.com.ar/home.htm</link>
</item>
<item>
	<description> Contenido: Cat:Caballeros 0-12
1°Jimenez Oliver Santiago  77
2°Cabaña Mario             78

Cat:Caballeros 13-24
1°Tacchi Carlos       71
2°Petromilli Alfredo  72

Cat:Caballeros 25-36
1°Joarez Goñi Francisco   75
2°Berrotaran Santiago     80 </description>
  <title>Sábado 18 de Junio 2011 - 18 Hoyos Medal Play</title>
	<link>http://www.smithfieldgolfclub.com.ar/home.htm</link>
</item>
<item>
	<description> Contenido: 
Cat:Caballeros 0-30

1°Soria Jose/Mendi Nelson       70-70=140
2°Zunino Gustavo/Vandelinde M   71-70=141
3°Coira Anibal-Zapponi Horacio  73-69=142
4°Campesi Adrian/Devilmar R     72-70=142
5°Cabaña Facundo/Cabaña Rodrigo 71-71=142
6°Navarro Ignacio/Brezi F       70-72=142
7°Guerra Victor/Lacette Walter  73-70=143
8°Alvarez Ricardo/Budano Fabian 71-72=143

Cat:Caballeros 31-71
1°Biain Martin/Gutierrez Blas   73-69=142
2°Dolce Gustavo/Urbandt Jorge   70-76= 146
3°Lonjedo Raul/Ullua Jose       75-72=147
4°Robiano Jorge/Porticella Jose 73-74=147
5°Isola Jorge/Bourilhon G       74-74=148
6°Ayzaguer Guillermo/Waisman W  77-72=149
7°Cracco Fabian/Leone Guido     79-71=150    
 
</description>
  <title>Clasificación Campeonato del Club 2011-Four Ball</title>
	<link>http://www.smithfieldgolfclub.com.ar/home.htm</link>
</item>
<item>
	<description> Contenido: Sábado 5 de Junio de 2011						
						
18 Hoyos Medal Play						
						
		Ida	Vlta	Gross	Hdc	Neto
Cat:Caballeros 0-12						
1	Zapponi Horacio	39	44	83	11	72
2	De Vilmar Roberto	45	44	89	12	77
3	Ricasoli Joaquin	43	40	83	5	78
4	Lagroteria Aldo	46	44	90	12	78
						
Cat:Caballeros 13-24						
1	Leone Guido	49	46	95	21	74
2	Koike Humberto	49	43	92	14	78
3	Moroni Lucas	48	50	98	20	78
4	Isola Jorge	50	52	102	24	78
5	Saavedra Pablo	55	47	102	19	83
						
Cat:Caballeros 25-36						
1	Renom Ricardo	48	49	97	28	69
2	Schongut Carlos	53	49	102	26	76
3	Ventura Bernardo	59	50	109	31	78
4	Babij Juan	51	55	106	26	80
5	Bourilhon Gustavo	56	52	108	28	80
6	Principe Alberto	55	52	107	27	80
7	Podesta Miguel	56	55	111	30	81
8	Sola Andres	61	67	128	36	93
						
Cat:Damas 0-36						
1	Bonesana Alicia	52	53	105	28	77
2	Perren Angela	54	58	112	28	84
4	Prieri Silvia	53	52	105	21	84
5	Molea Vilma	49	55	104	19	85
6	Mixich Ines	64	59	123	36	87
7	Romanó Alicia	61	63	124	36	88
</description>
  <title>Domingo 5 de Junio 2011</title>
	<link>http://www.smithfieldgolfclub.com.ar/home.htm</link>
</item>
<item>
	<description> Contenido: 18 Hoyos Medal Play						
						
		Ida	Vlta	Gross	Hdc	Neto
Cat:Caballeros 0-12						
1	Vazquez Manuel	41	40	81	9	72
2	Coira Anibal	41	38	79	5	74
3	Ricasoli Tadeo	41	38	79	4	75
4	Budano Fabián	42	42	84	8	76
5	Galeano Victor	43	41	84	6	78
6	Soria Jose Luis	44	44	88	10	78
7	San Martín Omar	46	44	90	11	79
8	Rios José	46	44	90	10	80
9	Osorio Guillermo	53	38	91	10	81
10	Perrone Marcelo	48	43	91	10	81
11	Jimenez Oliver S	47	47	94	12	82
						
Cat:Caballeros 13-24						
1	Ocampo Alfredo	47	39	82	13	69
2	Leone Guido	49	46	95	21	74
3	Valenza Ricardo	45	42	87	13	74
4	Falco Juan	48	47	95	21	74
5	Carranza Ricardo	48	46	94	18	76
6	García Rosendo	51	45	96	18	78
7	Neville David	50	46	96	18	78
8	Name Daniel	52	48	100	22	78
10	Zuddio Daniel	51	49	100	21	79
11	Robiano Jorge	50	47	97	18	79
12	Gugliermetti Luis	50	49	99	19	80
13	Osorio Jorge	52	47	99	19	80
14	Hernandez Alberto	62	42	94	14	80
15	De Paolo Jorge	50	49	109	19	80
16	Biain Martín	49	51	100	19	81
17	Schwarzbok José	52	51	103	22	81
18	Nieto Alberto	57	47	104	23	81
19	Cingolani Carlos	52	50	102	19	83
20	Placci Ricardo	56	51	107	24	83
21	Capello Marcos	49	51	100	16	84
22	Ruiz de Luque M	54	52	106	20	86
23	Sueiro Guillermo	63	51	114	24	90
						
Cat:Caballeros 25-36						
1	Dascanio Horacio	55	48	103	27	76
2	Boechat Ivon	53	53	106	29	77
3	Sola Andres	59	55	114	36	78
4	Mixich Ernesto	58	53	111	32	79
5	Podesta Miguel	56	54	110	30	80
6	Gardey Jorge	53	53	106	25	81
7	Rivas Carlos	57	57	114	30	84
8	Cardonnet Efrain	65	54	119	34	85
9	Renom Ricardo	62	51	113	28	85
10	Gimenez Rodolfo	57	62	119	31	88
11	Vasen Hugo	57	56	113	26	87
12	Compaired Jorge	58	62	120	29	91
13	Ondarsuhu Juan	64	61	125	33	92
14	Detullio Carlos	61	71	132	36	96
15	Gardey Agustin	66	55	121	25	98
						
						
Cat:Damas 0-36						
1	Perren Angela	51	56	107	28	79
2	Cancela Norma	53	62	115	36	79
4	Corbella Ana	52	54	106	24	82
5	Molea Vilma	53	51	104	19	85
6	Jimenez Monica	61	56	117	28	89
7	Romanó Alicia	66	67	133	36	97
</description>
  <title>Sábado 4 de Junio 2011 - 18 Hoyos Medal Play</title>
	<link>http://www.smithfieldgolfclub.com.ar/home.htm</link>
</item>
<item>
	<description> Contenido: Domingo 29 de Mayo 2011						
						
18 Hoyos Medal Play						
						
Cat:Caballeros 0-12						
Pos	Jugadores	Ida	Vlta	Gross	Hcp	Neto
1	De Vilmar Roberto	45	44	87	12	75
2	Ricasoli Joaquin	43	38	81	5	76
3	Cabaña Facundo	41	46	87	10	77
4	San Martin Omar	46	44	90	11	79
						
Cat:Caballeros 13-24						
1	Iacaruso Alejandro	46	47	93	19	74
2	Fernandez Marcelo	40	49	89	14	75
3	Ayzaguer Guillermo	48	45	93	16	77
4	Lonjedo Raul	49	47	96	19	77
5	Leone Guido	48	50	98	21	77
6	Waisman Walter	47	46	93	15	78
7	Raffo Roberto	53	49	102	23	79
8	Martinengo Juan	48	52	100	20	80
9	Prieto Juan	52	51	103	20	83
						
Cat:Caballeros 25-36						
1	Podesta Miguel	53	51	104	30	74
2	Gutierrez Blas	52	53	105	26	79
3	Bourilhon Gustavo	57	52	108	28	80
4	Serini Floreano	55	55	110	26	84
5	Sola Andres	58	65	123	36	84
6	Vasen Hugo	59	54	113	26	87
7	Schongut Carlos	59	56	115	26	89
8	Berrotaran Diego	58	59	117	25	92
9	Echaburu Mariano	60	58	118	25	93
10	Alonso Marias	65	64	119	25	104
						
						
						
Cat:Damas 0-36						
1	San Martin Silvia	51	49	100	22	78
2	Farabollini Maria	54	55	109	29	80
3	Prieto Silvia	56	54	110	28	82
4	Jimenez Monica	52	59	111	28	83
5	Fazio Raquel	61	63	124	36	88
6	Molea Vilma	62	47	109	19	90
						
</description>
  <title>Domingo 29 de Mayo</title>
	<link>http://www.smithfieldgolfclub.com.ar/home.htm</link>
</item>
<item>
	<description> Contenido: Sábado 28 de Mayo de 2011						
						
18 Hoyos Medal Play						
						
		Ida	Vlta	Gross	Hdc	Neto
Cat:Caballeros 0-12						
1	Palmadesa F	41	40	81	10	71
2	Rios José	47	35	82	10	72
3	Cabaña Mario	44	41	85	12	73
4	Osorio Guillermo	46	42	88	10	78
5	San Martín Omar	43	46	89	11	78
6	Figueroa Julio	44	41	85	7	78
7	Perrone Marcelo	49	42	91	10	81
8	Giovanelli A	48	45	93	11	82
						
Cat:Caballeros 13-24						
1	Dolce Gustavo	48	44	92	23	69
2	Waisman Walter	48	42	90	15	75
3	Ayzaguer Guillermo	47	47	94	16	78
4	Lapina Iván	47	44	94	13	78
5	Ricasoli Jose	50	43	93	15	78
6	Carril Mario	50	48	97	17	81
7	Nieto Alberto	56	48	104	23	81
8	Aroza Guillermo	49	49	98	17	81
10	Leone Guido	55	48	103	21	82
11	Osorio Jorge	53	49	102	19	83
12	Robiano Jorge	50	51	101	18	83
13	Del Azar Luis	47	50	91	14	83
14	Placci Ricardo	61	49	110	24	86
15	Martín Rafael	55	54	109	22	87
16	Rodriguez Diego	55	55	110	23	87
17	Urbandt Jorge	50	52	102	14	88
18	García Rosendo	55	55	110	18	92
						
Cat:Caballeros 25-36						
						
1	Calderoni Fernando	51	49	100	27	73
2	Gutierrez Blas	52	49	101	26	75
3	Mixich Ernesto	53	56	109	32	77
4	Gilardoni Jorge	55	51	106	28	78
5	Boechat Ivon	47	49	107	29	78
6	Principe Alberto	55	52	107	27	80
7	Nieto Adrián	54	55	109	26	83
8	Sola Andres	63	57	120	36	84
9	Schongut Carlos	59	51	110	26	84
10	Branchesi Edgardo	75	68	143	36	107
						
Cat:Damas 0-36						
1	García Marina	44	44	88	11	77
2	Sierra Kaethe	56	52	108	27	81
3	Storani Raquel	52	49	101	20	81
4	Bonesana Alicia	55	55	110	28	82
5	Perren Angela	59	57	116	28	88
6	Bagues Maria	55	58	113	23	90
						
</description>
  <title>Sábado 28 de Mayo 2011</title>
	<link>http://www.smithfieldgolfclub.com.ar/home.htm</link>
</item>
<item>
	<description> Contenido:                          
                   Torneo STABLEFORD

Cat:Caballeros 0-12                    Puntos
1°Salomoni Marcelo                      37
2°Benetti Roberto                          29
3°Lopez Anadon Ernesto              26
4°Palmadesa Francisco                 26

Cat:Caballeros 13-36
1°Dolce Gustavo                            38
2°Mendi Nelson                             36
3°Carril Mario                              31
4°San Martin O                             31  
5°Pardo Eduardo                          30
6°Butto Guillermo                        29
7°Ricasoli Jose                               31
8°Moroni Lucas                            28
9°Ullua Jose                                   28
10°Koike Ricardo                         28
11°Iglesias Diego                           27
12°Garcia Rosendo                       26
13°Koike Humberto                     26
14°Perez Norberto                        22
15°Emiliozi Sergio                        21
16°DiPaolo Aldo                           20


Cat:Damas 0-36
1°Molea Vilma                            25
2°San Martin Silvia                    17</description>
  <title>25 de Mayo 2011</title>
	<link>http://www.smithfieldgolfclub.com.ar/home.htm</link>
</item>
<item>
	<description> Contenido: Domingo 22  de Mayo de 2011						
						
18 Hoyos Medal Play						
						
		Ida	Vlta	Gross	Hdc	Neto
Cat:Caballeros 0-12						
1	Cabaña Facundo	41	41	82	10	72
2	Cabaña Mario	44	44	88	12	76
						
Cat:Caballeros 13-24						
1	Leone Guido	48	42	90	21	69
2	Isola Jorge	51	46	97	24	73
3	Perez Norberto	49	47	96	19	77
4	Herrera Cesar	55	47	102	22	80
5	Ventura Jose	49	50	99	17	82
6	Emiliozi Sergio	55	47	102	17	85
7	Triemstra Javier	55	54	109	24	85
						
						
						
						
Cat: Caballeros 25-36						
1	Bourilhon Gustavo	51	50	101	28	73
2	Ventura Bernardo	56	52	108	31	77
3	Sola Andres	63	55	118	36	82
4	Cardonnet Efrain	64	54	118	34	84
						
</description>
  <title>Domingo 22 de Mayo 2011</title>
	<link>http://www.smithfieldgolfclub.com.ar/home.htm</link>
</item>
<item>
	<description> Contenido: Sábado 21  de Mayo de 2011						
						
18 Hoyos Medal Play						
						
		Ida	Vlta	Gross	Hdc	Neto
Cat:Caballeros 0-12						
1	Cabaña Facundo	38	41	79	10	69
2	Magarello Francisco	42	39	81	8	73
3	Giovenelli Armando	46	41	87	11	76
4	Devilmar Roberto	44	44	88	12	76
5	Lacette Walter	46	42	88	11	77
6	Iglesias Diego	44	44	88	10	78
7	Perrone Marcelo	47	43	90	10	80
8	Palmadesa Francisco	51	47	98	10	88
						
Cat:Caballeros 13-24						
1	Ayzaguer Guillermo	44	44	88	16	72
2	Placci Ricardo	55	53	108	24	74
3	Waisman Walter	47	42	89	15	74
4	Leone Guido	47	50	87	21	76
5	Depaolo Jorge	49	46	95	19	76
6	Lebron Joaquin	51	50	101	24	77
7	Lonjedo Raul	52	45	97	19	78
8	Carranza Ricardo	51	46	97	18	79
10	Name Daniel	52	49	101	22	79
11	Peña Juan	47	53	100	18	82
12	Dipaolo Aldo	55	46	101	19	83
13	Madera Pablo	57	51	108	23	85
14	Biain Eduardo	50	57	107	19	88
15	Robiano Jorge	55	51	106	18	88
						
						
Cat: Caballeros 25-36						
1	Renom Ricardo	51	50	101	28	73
2	Sokol Jorge	51	51	102	26	76
3	Murno Claudio	54	52	106	28	78
4	Curoto Luis	55	60	115	34	81
5	Albano Eduardo	54	57	111	30	81
6	Litvinov Ricardo	57	54	111	29	82
7	Nieto Adrian	56	56	112	26	86
8	Sola Andres	58	64	122	36	86
9	Cardonnet Efrain	61	57	118	34	89
10	Bizani Oscar	72	56	128	36	92
						
						
Cat:Damas 0-36						
1	San Martin Silvia	48	49	97	22	75
2	Marconi Lucia	51	56	107	30	77
3	Perren Angela	55	53	108	28	80
4	Bagues Maria	54	52	106	23	83
5	Storani Raquel	52	53	105	20	85
6	Prieri Silvia	57	50	107	21	86
7	Demartini Leonor	55	60	115	29	86
8	Sierra Kaethe	60	55	115	27	88
						
</description>
  <title>Sábado 21 de Mayo 2011</title>
	<link>http://www.smithfieldgolfclub.com.ar/home.htm</link>
</item>
<item>
	<description> Contenido: 						
						
18 Hoyos Medal Play						
						
		Ida	Vlta	Gross	Hdc	Neto
Cat:Caballeros 0-12						
1	Echenique Gustavo	41	44	85	8	77
2	De Vilmar Roberto	50	50	90	12	78
3	Flores Mario	44	44	88	10	78
4	Vandelinde M	40	45	85	7	78
5	Coira Anibal	42	42	84	5	79
6	Figueroa Julio	45	42	89	7	82
						
Cat:Caballeros 13-24						
1	Querejeta Alejandro	48	41	89	17	72
2	DiPaolo Aldo	49	44	93	18	75
3	Cancela Omar	51	39	90	15	75
4	Carril Mario	44	46	92	17	75
5	Brancos Marcelo	50	46	96	20	76
6	Martinez G	47	44	91	15	76
7	Leone Guido	52	48	100	21	79
8	Gugliermetti Luis	50	49	99	19	80
10	Ayzaguer Guillermo	53	47	100	16	84
11	Knutzen Nicolás	55	56	111	24	87
						
						
Cat:Caballeros 25-36						
						
1	Bourilhon Gustavo	49	53	102	28	74
2	Larghi Rafael	58	48	106	31	75
3	Mertens Jorge	50	53	103	27	76
4	Babij Juan	52	51	103	26	77
5	Bracos Carlos	57	51	108	28	80
6	Llabres Carlos	59	54	113	33	80
7	Renom Ricardo	57	52	109	28	81
8	Pallaro Bruno	52	58	110	28	82
9	Donino Gustavo	54	53	107	25	82
10	Stramucci Juan	62	56	118	33	84
11	Vasen Hugo	56	55	111	26	85
12	Ventura Bernardo	60	57	117	31	86
						
						
						
Cat:Damas 0-36						
1	Bagur Lucrecia	49	46	95	15	80
2	Palacios Nora	50	51	101	20	81
3	Martinez Cecilia	59	51	110	23	87
</description>
  <title>Domingo 15 de Mayo de 2011</title>
	<link>http://www.smithfieldgolfclub.com.ar/home.htm</link>
</item>
<item>
	<description> Contenido: Sábado 14 de Mayo de 2011						
2° Toyota Anual Copa Kai						
18 Hoyos Medal Play						
						
		Ida	Vlta	Gross	Hdc	Neto
Cat:Caballeros 0-12						
1	Budano Fabian	41	40	81	8	73
2	Giovanelli Armando	41	44	85	11	74
3	Lacette Walter	51	35	86	11	75
4	Vazquez Manuel	43	42	85	9	76
5	Machado Luis	42	42	84	7	77
6	Perrone Marcelo	44	43	87	10	77
7	Galeano Victor	41	43	84	6	78
8	Salomoni Marcelo	47	41	88	10	78
9	Coira Anibal	41	42	83	5	78
10	San Martin Omar	47	43	90	11	79
						
						
						
						
Cat:Caballeros 13-24						
1	Dolce Gustavo	48	43	91	23	68
2	Ricasoli Jose	42	42	84	15	71
3	Varela Raul	41	46	87	16	71
4	Stanicio Carlos	47	46	93	20	73
5	Navarro Ignacio	45	44	89	15	74
6	Borderes Anibal	44	48	92	18	74
7	Ocampo Alfredo	44	45	89	13	76
8	DePaolo Jorge	52	47	97	19	78
10	Capello Marcos	48	46	94	16	78
11	Bahm Rolando	47	45	92	14	78
12	Leone Guido	53	47	100	21	79
13	Bian Martin	55	43	98	19	79
14	Arcuci Jose	51	49	100	20	80
15	Placci Ricardo	56	49	105	24	81
16	Rodriguez Diego	54	49	103	21	82
17	Blanco Roberto	56	51	107	22	85
						
Cat:Caballeros 25-36						
						
1	Boechat Ivon	55	50	105	29	76
2	Cisneros Salado	59	49	108	31	77
3	Bourilhon Gustavo	58	48	106	28	78
4	Galeano Agustin	52	52	104	26	78
5	Calderoni Fernando	54	54	108	27	81
6	Montes E	55	60	115	32	83
7	Gardey Jorge	59	50	109	25	84
8	Cardonnet Efrain	62	51	118	34	84
9	Gil Ibarra	62	61	113	32	91
10	Sola Andres	66	65	131	36	95
						
						
						
						
						
Cat:Damas 0-36						
1	San Martin Silvia	49	50	99	22	77
2	Perren Angela	54	54	108	28	80
3	Palacios Nora	50	50	100	20	80
4	Didier Estela	67	61	128	34	94
5	Ortega Jazmin	55	52	107	12	95
						
      </description>
  <title>Sábado 14 de Mayo 2011- 2° Toyota Anual Kai</title>
	<link>http://www.smithfieldgolfclub.com.ar/home.htm</link>
</item>
<item>
	<description> Contenido: Domingo 8 de Mayo 2011						
						
18 Hoyos Medal Play						
Cat:Caballeros 0-12						
Pos	Jugadores	Ida	Vlta	Gross	Hcp	Neto
1	Polozzi Juan	47	43	90	12	78
2	Lagroteria Aldo	47	43	90	12	78
3	Marchese Pablo	45	50	95	8	87
						
Cat:Caballeros 13-24						
1	Isola Jorge	48	49	97	24	73
2	Mendi Nelson	46	41	87	14	73
3	Marquez F	47	42	89	16	73
4	Moroni Lucas	49	45	94	20	74
5	Leone Guido	48	48	96	21	75
6	Cash Donald	48	49	97	22	75
7	Tacchi Carlos	46	50	96	20	76
8	Abdala Jose	53	45	98	22	76
9	Waisman Walter	47	44	91	15	76
10	Necehi Fernando	51	50	101	24	77
11	Flint Adrian	49	50	99	23	76
12	Gulgiermetti Luis	47	49	96	19	77
13	Cancela Omar	50	43	93	15	78
14	Faraudo Adolfo	50	50	100	22	78
15	Ayzaguer Guillermo	48	47	95	16	79
16	Zuddio Daniel	56	44	100	21	79
17	Castro Juan	59	42	101	20	81
18	Dibar Juan	55	49	104	22	82
19	Gallistegui Mariano	52	50	102	20	82
20	Saavedra Pablo	46	54	100	18	82
21	Re Ricardo	53	49	102	20	82
22	Christin Hector	53	54	107	20	87
23	Rodriguez Diego	57	53	110	23	87
						
						
Cat:Caballeros 25-36						
1	Gonzalez Marcelo	49	49	98	27	71
2	Caviglione Fraga	56	48	104	32	72
3	Corts Joaquin	45	55	100	25	75
4	Bourilhon Gustavo	57	50	107	28	79
5	Barrotaran Santiago	54	55	109	25	84
6	Cardonnet Efrain	66	53	119	34	85
7	Dieneman Ernesto	62	54	118	32	86
8	Renom Ricardo	59	55	114	28	86
9	Sola Andres	63	59	122	36	86
10	Meyer Pablo	60	52	112	25	87
11	Vasen Hugo	61	55	116	26	90
12	Quiroz Osvaldo	65	64	129	31	98
						
Cat:Damas 0-36						
1	Caviglione Claudia	46	48	94	26	68
2	Benedit Dolores	52	53	105	29	76
3	Dibar Ana	51	55	106	28	77
4	Callistegui Sara	50	56	106	29	77
5	Palacios Nora	52	49	101	20	81
6	Vilamoret Lucia	54	51	105	23	82
7	Sierra Kaethe	58	51	109	27	82
8	Dieneman Irma	57	53	110	27	83
9	Storani Raquel	54	49	103	20	83
10	Perren Angela	58	55	113	28	85
11	Prieri Silvia	55	54	109	21	88
12	Juels Dechow Karin	65	56	121	33	88
						
De Vilmar Roberto (Descalificado Regla 6-6 b)						
</description>
  <title>Domingo 8 de Mayo de 2011 - 18 Hoyos Medal pLay</title>
	<link>http://www.smithfieldgolfclub.com.ar/home.htm</link>
</item>
<item>
	<description> Contenido: Sábado 7 de Mayo de 2011						
						
18 Hoyos Medal Play						
SUB COMISIÓN DE GOLF						
		Ida	Vlta	Gross	Hdc	Neto
Cat:Caballeros 0-12						
1	Galeano Victor	39	39	78	6	72
2	Coira Anibal	38	40	78	5	73
3	Puente Oscar	44	41	85	10	75
4	Zunino Gustavo	42	38	80	5	75
5	Cabaña Facundo	45	40	85	10	75
6	Vandelinde Marcelo	41	42	83	7	76
7	Lacette Walter	47	40	87	11	76
8	Lopez Anadon E	44	47	91	12	79
9	Schwemenn Eduardo	46	3	85	6	79
10	San Martin Omar	47	44	91	11	80
11	De Vilmar Roberto	48	44	92	12	80
12	Casuro Daniel	45	46	91	11	80
13	Pimentel Mario	50	45	95	12	83
						
Cat:Caballeros 13-24						
1	Bluguerman F	41	41	82	19	68
2	Fuentes Horacio	43	42	85	16	69
3	Cazzaniga Fernando	46	44	90	18	72
4	Re Ricardo	47	47	94	20	74
5	Peña Tomas	45	45	90	16	74
6	Blanco Roberto	48	48	96	22	74
7	Tacchi Carlos	45	49	94	20	74
8	Bahm Rolando	48	40	88	14	74
10	Waisman Ealter	50	40	90	15	75
11	Olivero Jose Luis	46	42	88	13	75
12	Capello Marcos	50	41	91	16	75
13	Carrizo Julio	47	42	89	14	75
14	Lembo Marcelo	51	48	99	24	75
15	Nieto Alberto	53	46	99	23	76
16	Iacaruso Alejandro	49	46	95	19	76
17	Ajargo Francisco	53	46	99	23	76
18	Ayzaguer Guillermo	49	44	93	16	77
19	Guelvenzu Julian	52	46	98	21	77
20	Ventura Jose	49	45	94	17	77
21	Cione Alberto	51	41	92	14	78
22	Guerra Victor	48	44	92	14	78
23	Leanza Sebastian	53	46	99	21	78
24	Del Azar Luis	49	43	92	14	78
25	Ricasoli  Jose	49	44	93	15	78
26	Gugliermetti Luis	50	47	97	19	78
27	Robiano Jorge	51	47	98	18	80
28	Martinez Fabian	54	48	102	21	81
29	Zugasti Jose	52	52	104	18	82
30	Sidras Carlos	51	49	100	18	82
31	Durruty Luis	51	46	96	14	82
32	Lapina Ivan	49	46	95	13	82
33	Stanicio Carlos	52	52	104	20	84
34	Aristegui Ruben	55	45	100	15	85
35	Gelormini Alejandro	50	49	99	13	86
						
						
						
						
						
						
						
Cat:Caballeros 25-36						
						
1	Barbagallo Mauro	55	44	99	31	68
2	Albano Eduardo	51	49	100	30	70
3	Borosy Diego	59	57	116	25	71
4	Calderoni Fernando	50	48	98	27	71
5	Podesta A	48	49	97	25	72
6	Mixich Ernesto	56	51	107	32	75
7	Renom Ricardo	52	51	103	28	75
8	Bourilhon G55	49	55	104	28	76
9	Dascanio Horacio	52	52	104	27	77
10	Giordano Carlos	55	54	109	31	78
11	Azpiroz Guillermo	49	57	106	25	81
12	Cardonnet Efrain	57	58	113	34	81
13	Gil Ibarra	60	54	114	32	82
14	Redivo Sergio	50	57	107	25	82
15	Podesta Miguel	55	57	112	30	82
16	Serini Floreano	54	56	110	26	84
